| 07/25/2025 | |
| Ma Cho Mar Win | |
| PWG | |
| USD | |
| 07/29/2025 | |
| 07/30/2025 | |
| [PWG] Procurement Department(PWG) | |
| PWG_Procurement | |
| Ma Mi Mi Ko | |
| Budget-Management | |
| USD | |
| 1.00 | |
| $ 1,190.00 |
| Description | Request Amount | Approval Amount | Paid Amount | Remark | Attachment |
|---|---|---|---|---|---|
| Advance for Local Purchased for Inventory and Customer Demand/Prospect Urgent # PWGPCD- ADV-0019 , ( PO-PRT-PWG-2025-06-00025 # WW-PRT-PO-25060032) Total Amount : 1190$ | $ 1,190.00 | $ 1,190.00 | $ 1,190.00 | Advance for Local Purchased for Inventory and Customer Demand/Prospect Urgent # PWGPCD- ADV-0019 , ( PO-PRT-PWG-2025-06-00025 # WW-PRT-PO-25060032) Total Amount : 1190$ | |
| Advance for Local Purchased for Inventory and Customer Demand/Prospect Urgent # PWGPCD- ADV-0019 , ( PO-PRT-PWG-2025-06-00025 # WW-PRT-PO-25060032) Total Amount : 1190$ | |
| $ 1,190.00 | |
| $ 1,190.00 |
| Date | Journal Entry | Account | Label | Amount in Currency | Debit | Credit | Matching |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/29/2025 | CS_USD_PWG-2025-07-00006 (UBG-PWG-2025-07-00021) | 10000001-005 Cash On Hand-USD-PWG(PWG) | UBG-PWG-2025-07-00021 | $ 1,190.00 | $ 1,190.00 | $ 0.00 | |
| 07/29/2025 | CS_USD_PWG-2025-07-00006 (UBG-PWG-2025-07-00021) | 21010006-005 Affi # Winning Way Co.,Ltd. (PGIS 1)(PWG) | UBG-PWG-2025-07-00021 | $ -1,190.00 | $ 0.00 | $ 1,190.00 | |
| 07/29/2025 | CS_USD_PWG-2025-07-00005 (UBG-PWG-2025-07-00021) | 13010001-005 Advance Payment-Employee-PWG(PWG) | Cho Mar Win | $ 1,190.00 | $ 1,190.00 | $ 0.00 | |
| 07/29/2025 | CS_USD_PWG-2025-07-00005 (UBG-PWG-2025-07-00021) | 10000001-005 Cash On Hand-USD-PWG(PWG) | Advance for Local Purchased for Inventory and Customer Demand/Prospect Urgent # PWGPCD- ADV-0019 , ( PO-PRT-PWG-2025-06-00025 # WW-PRT-PO-25060032) Total Amount : 1190$ | $ -1,190.00 | $ 0.00 | $ 1,190.00 | |
| 2,380.00 | 2,380.00 |
| Ma Mi Mi Ko | |
| Ma Lwin Lwin Aung(2) | |
| Ko Soe Htet Tin | |
| Ko Aye Min Htun | |
| Budget-Management |
| Budget-Management | |
Budget Advance created